Platite na rate!
Platite na rate po istoj cijeni, ako je iznos vaše narudžbe preko 100,00 KM
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,3 (0,9–6,3) / 5,4 (1,1–7,0) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,53 / 1,39 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,4 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 7,2 / 6,3 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 10,5 | A |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 5,3 / 4,2 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,3 / 4,2 | |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 2200 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 45 / 42 / 40 / 37 / 34 / 29 / 26 / 23 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 56 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 60 / 55 / 53 / 50 / 47 / 42 / 39 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 65 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 1,9 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,85 / 0,57 | type / kg / t |
2.260,00 KM