Platite na rate!
Platite na rate po istoj cijeni, ako je iznos vaše narudžbe preko 100,00 KM
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,2 (0,9–3,7) / 3,4 (0,9–4,1) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,93 / 0,87 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,1 / 3,9 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 7,5 | A |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 3,2 / 2,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,5 / 4,1 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 172 / 922 | kWh |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 680 / 560 / 450 / 390 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 1950 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 41 / 36 / 32 / 23 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 52 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 57 / 46 / 42 / 37 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 63 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 1,4 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
1.200,00 KM