Platite na rate!
Platite na rate po istoj cijeni, ako je iznos vaše narudžbe preko 100,00 KM
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 4,6 (1,0–5,3) / 5,2 (1,0–5,7) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,36 / 1,34 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,9 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,9 / 5,8 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 9,0 | A |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | – |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 4,6 / 3,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,4 / 4,0 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 251 / 1295 | kWh |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 850 / 750 / 650 / 550 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 1950 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 48 / 41 / 37 / 31 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 53 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 58 / 51 / 47 / 34 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 63 | dB(A) |
1.680,00 KM