Platite na rate!
Platite na rate po istoj cijeni, ako je iznos vaše narudžbe preko 100,00 KM
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 3,5 (0,8–4,4) / 3,8 (1,1–4,4) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,00 / 0,96 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 4,5 / 4,3 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 6,7 | A |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,1 | |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | – |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 600 / 520 / 480 / 440 / 400 / 360 / 280 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 2200 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 44 / 40 / 38 / 36 / 33 / 29 / 25 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 52 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 52 / 50 / 48 / 46 / 43 / 39 / 35 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 62 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 1,2 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,75 / 0,51 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
2.030,00 KM