Platite na rate!
Platite na rate po istoj cijeni, ako je iznos vaše narudžbe preko 100,00 KM
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 6,2 (1,8–6,4) / 6,5 (1,6–6,6) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,77 / 1,65 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,2 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 7,9 / 7,3 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 10,0 | A |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, -) | – |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 6,2 / 4,7 | kW |
| SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,0 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 319 / 1645 | kWh |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 1100 / 950 / 750 / 650 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 2800 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 48 / 44 / 40 / 35 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 58 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 61 / 58 / 53 / 49 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 67 | dB(A) |
2.220,00 KM