Platite na rate!
Platite na rate po istoj cijeni, ako je iznos vaše narudžbe preko 100,00 KM
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 7,1 (2,0–8,9) / 7,8 (1,8–9,5) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,03 / 2,00 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 3,0 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 9,0 / 9,3 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 13,5 | A |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | – |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 7,1 / 5,6 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,2 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 355 / 1867 | kWh |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 1250 / 1100 / 1000 / 950 / 900 / 850 / 800 / 600 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 3600 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 50 / 47 / 43 / 41 / 40 / 36 / 35 / 27 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 59 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 64 / 59 / 56 / 55 / 53 / 51 / 48 / 42 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 70 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 2,4 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
| Dodatno rashladno sredstvo | – | 40 | g / m |
| Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cijevi – plin | Promjer | 5/8 / 16 | inch / mm |
| Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
2.599,00 KM