Platite na rate!
Platite na rate po istoj cijeni, ako je iznos vaše narudžbe preko 100,00 KM
| Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,2 (1,0–6,1) / 5,3 (1,1–6,0) | kW |
| Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,53 / 1,41 | kW |
| Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,6 | kW |
| Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 6,8 / 6,2 | A |
| Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 11,5 | A |
| Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | – |
| Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 5,2 / 4,2 | kW |
| SEER / SCOP | – | 7,0 / 4,0 | |
| Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 260 / 1470 | kWh |
| Protok zraka | Unutarnja jedinica | 800 / 720 / 650 / 610 / 570 / 520 / 470 | m3 / h |
| Protok zraka | Vanjska jedinica | 3200 | m3 / h |
| Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 45 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 31 | dB(A) |
| Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 57 | dB(A) |
| Razina buke | Unutarnja jedinica | 59 / 57 / 55 / 52 / 49 / 48 / 45 | dB(A) |
| Razina buke | Vanjska jedinica | 64 | dB(A) |
| Snaga odvlaživanja | – | 1,8 | l / h |
| Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t |
2.270,00 KM